1
/
of
5
Car VSV EGR Vacuum Switch Purge Valve Solenoid Kl01-18-741 for Mazda
Car VSV EGR Vacuum Switch Purge Valve Solenoid Kl01-18-741 for Mazda
No reviews
Regular price
£8.90
Regular price
Sale price
£8.90
Free Shipping Tracked
Estimated delivery: Dec 2 - Dec 12
Quantity
Couldn't load pickup availability
✓ Your Purchase is Protected
Join 40,000+ happy customers who shop risk-free
Free Worldwide Shipping Tracked
Ships in 1-3 days • Save £8.99
6-Month Guarantee Protected
Manufacturing faults covered
30-Day Easy Returns Risk-Free
Changed your mind? Full refund
Secure Checkout SSL
Your payment info is protected
✓ 40,000+ customers trust us with their purchases
1. Durable and reliable.
2. Wear-resistant and long lasting.
3. OE: Kl01-18-741,K5T49090 KL0118741 K5T49091, 911-707. This is just for reference. Please confirm the OE number before purchasing.
4. Material: plastic
5. Fits for:
For Mazda (16) 1996-2010
MPV (3) 1996-1998
1998 V6-2954cc 3.0l F/I Vin U 1 Per Vehicle
1997 V6-2954cc 3.0l F/I Vin (Sohc) 1 Per Vehicle
1996 V6-2954cc 3.0l F/I Vin (Sohc) 1 Per Vehicle
Rx-8 (13) 2004-2010
2010 R2-1308cc 1.3l F/I Vin 2 1 Per Vehicle
2010 R2-1308cc 1.3l F/I Vin 4 1 Per Vehicle
2010 R2-1308cc 1.3l F/I Vin M 1 Per Vehicle
2010 R2-1308cc 1.3l F/I Vin P 1 Per Vehicle
2009 R2-1308cc 1.3l F/I Vin P 1 Per Vehicle
2009 R2-1308cc 1.3l F/I Vin M 1 Per Vehicle
2009 R2-1308cc 1.3l F/I Vin 4 1 Per Vehicle
2009 R2-1308cc 1.3l F/I Vin 2 1 Per Vehicle
2008 R2-1308cc 1.3l F/I 1 Per Vehicle
2007 R2-1308cc 1.3l F/I 1 Per Vehicle
2006 R2-1308cc 1.3l F/I 1 Per Vehicle
2005 R2-1308cc 1.3l F/I 1 Per Vehicle
2004 R2-1308cc 1.3l F/I 1 Per Vehicle
2. Wear-resistant and long lasting.
3. OE: Kl01-18-741,K5T49090 KL0118741 K5T49091, 911-707. This is just for reference. Please confirm the OE number before purchasing.
4. Material: plastic
5. Fits for:
For Mazda (16) 1996-2010
MPV (3) 1996-1998
1998 V6-2954cc 3.0l F/I Vin U 1 Per Vehicle
1997 V6-2954cc 3.0l F/I Vin (Sohc) 1 Per Vehicle
1996 V6-2954cc 3.0l F/I Vin (Sohc) 1 Per Vehicle
Rx-8 (13) 2004-2010
2010 R2-1308cc 1.3l F/I Vin 2 1 Per Vehicle
2010 R2-1308cc 1.3l F/I Vin 4 1 Per Vehicle
2010 R2-1308cc 1.3l F/I Vin M 1 Per Vehicle
2010 R2-1308cc 1.3l F/I Vin P 1 Per Vehicle
2009 R2-1308cc 1.3l F/I Vin P 1 Per Vehicle
2009 R2-1308cc 1.3l F/I Vin M 1 Per Vehicle
2009 R2-1308cc 1.3l F/I Vin 4 1 Per Vehicle
2009 R2-1308cc 1.3l F/I Vin 2 1 Per Vehicle
2008 R2-1308cc 1.3l F/I 1 Per Vehicle
2007 R2-1308cc 1.3l F/I 1 Per Vehicle
2006 R2-1308cc 1.3l F/I 1 Per Vehicle
2005 R2-1308cc 1.3l F/I 1 Per Vehicle
2004 R2-1308cc 1.3l F/I 1 Per Vehicle
Share
